II CALENDARIO CARONNESE JUNIORES
II CALENDARIO JUNIORES NAZIONALI
II ULTIMA GIORNATA
II PROSSIMA GIORNATA
II CLASSIFICA JUNIORES NAZIONALI
Pos | Team | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARAVAGGIO | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 |
2 | SEREGNO | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
3 | TRITIUM | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
4 | CASATESE | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
5 | VIS NOVA GIUSSANO | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
6 | CASTELLANZESE J.N. | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
7 | CARONNESE J.N. | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
8 | ARCONATESE J.N. | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
9 | FOLGORE CARATESE J.N. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10 | PONTE SAN PIETRO | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
11 | VARESE J.N. | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
12 | PRO VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | NIBIONNOGGIONO | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
14 | LEGNANO J.N. | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |





Precedente
Successivo






Precedente
Successivo





Precedente
Successivo
II IL ROSTER JUNIORES NAZIONALI 2020-2021